萬濠影像測量儀VMS3020G
- 產品型號:VMS-3020G
- 更新時間:2026-03-21
- 產品介紹:萬濠影像測量儀VMS3020G主要簡介 自主開發的QMS3D-M軟件和高清晰彩色攝像機軟件輔助調光,便于使用者知道光是否過度飽和可實現高度輔助測量激光指示器專業技術方便對焦和定位腳踏開關與軟件配合,操作更簡便適用于以二維坐標測量為目的的一切應用領域,廣泛應用于機械、電子、儀表、塑膠等行業
- 廠商性質:代理商
- 在線留言
產品介紹
| 品牌 | RATIONAL/萬濠 | 價格區間 | 2萬-3萬 |
|---|---|---|---|
| 產地類別 | 國產 | 應用領域 | 電子/電池,鋼鐵/金屬,航空航天,制藥/生物制藥,汽車及零部件 |
萬濠影像測量儀VMS3020G產品用途:
適用于以二維坐標測量為目的的一切應用領域,廣泛應用于機械、電子、儀表、塑膠等行業。
萬濠影像測量儀VMS3020G產品特點:
1.自主開發的QMS3D-M軟件,高清晰彩色攝像機;
2.軟件輔助調光,便于使用者知道光是否過度飽和;
3.可實現高度輔助測量;
4.可通過激光指示器尋找被測工件的具體位置,可適應復雜的工件測量;
5.腳踏開關與軟件配合,操作更簡便。
萬濠影像測量儀VMS3020G技術規格參數:
工 作 臺 | 型 號 | VMS-2010G | VMS-3020G | VMS-4030G |
| 金屬臺尺寸(mm) | 404×228 | 500×330 | 606×466 | |
| 玻璃臺尺寸(mm) | 260*160 | 350*250 | 450*350 | |
| 運動行程(mm) | 200×100 | 300×200 | 400×300 | |
| Z軸升降行程(mm) | 150(特殊訂購達300,VMS-4030G可訂購至400) | |||
| 截面原點一致性誤差(μm) | G型:E0≤30(Z軸升降行程每100mm); | |||
| X、Y、Z數顯分辨力:0.5μm X、Y坐標示值誤差:(2.5+L/100)μm(L為被測長度,單位:mm) | ||||
影 像 系 統 | G型 | |||
| 1/3"彩色CCD攝像機 | ||||
| 變倍鏡頭倍率:0.7X~4.5X | ||||
| 視頻倍率:24X~150X(21.5"顯示器) | ||||
| 物方視場:8.1mm~1.3mm | ||||
| 表面光源與透射光源均用LED,亮度可調 | ||||
建議放置臺 載重要求≥350KG 尺寸(長×寬×高)1000×600×500(mm)
影像測量儀VMS3020G
影像測量儀VMS3020G影像測量儀産品配置表:
標準配置表(推薦):
序號 | 品 名 | 規格/品牌 | 單位 | 數量 | 備注 |
1 | 儀器機身 | 大理石底座與立柱,鑄鐵工作臺 | 臺 | 1 | |
2 | CCD | TEO攝像機 高解析度1/3〞彩色CCD | 個 | 1 | 標配 |
3 | 鏡頭 | 手動國產變焦物鏡,手動軟件程式控制變換放大倍率,無需重新校準 | 個 | 1 | 標配 |
4 | 光柵尺 | 中國臺灣Rational高精度光柵尺解析度0.5um 雙驅驅動,精度高,抗幹擾 | 條 | 3 | |
5 | 傳動 | 中國臺灣Rational精密靜音絲桿傳動 | 條 | 3 | |
6 | 導軌 | 中國臺灣Rational精密級雙V滾柱導軌 | 組 | 3 | |
7 | 指示裝置 | 儀器自帶鐳射指示裝置,方便快速尋找被測特徵位置 | 對 | 1 | |
8 | 測量軟件 | 中國臺灣Rational M3D全自動測量軟件 | 套 | 1 | |
9 | 軟件加密鑰匙 | 中國臺灣Rational定制 | |||
10 | 匹配電腦 | 宏基,DELL或聯想電腦 | 套 | 1 | |
11 | 校正片 | 中國臺灣Rational定制 | 塊 | 1 | |
12 | 防塵罩 | 中國臺灣Rational定制 | 個 | 1 | |
13 | 上門安裝、培訓 | 儀器調水平、安裝、培訓 | 次 | 1 |
- 上一篇:ND12光密度計
- 下一篇:沒有了



